
Zimmername | Größe (m²) | BelegungPax | Anzahl Zimmer | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
Standard-Einzelzimmer in der Remise | - | 1 - 1 | 1 | 1 | €77 |
Standard-Doppelzimmer in der Remise | - | 1 - 3 | 10 | 10 | €91 |
Einzelzimmer "Komfort" in der Villa | - | 1 - 1 | 3 | 3 | €87 |
Doppelzimmer "Komfort" in der Villa | - | 1 - 3 | 4 | 4 | €111 |
Dreibettzimmer "Komfort" in der Villa | - | 1 - 3 | 1 | 1 | €111 |
Hochzeits Zimmer in der Villa | - | 2 - 3 | 1 | 1 | €111 |
Einzelzimmer "Business" im Kutscherhaus | 50.00 | 1 - 2 | 1 | - | €87 |
Doppelzimmer "Business" im Kutscherhaus | 50.00 | 2 - 3 | 3 | 3 | €111 |







